| Báo cáo tính lợi nhuận | |||||||
| Tên khách hàng: | |||||||
| Tên vật liệu | Trọng lượng gram | Kích thước | Số lượng giấy mỗi tấn | Đơn giá đã bao gồm thuế (nhân dân tệ / tấn) |
Số lượng tiền bạc | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Tổng trọng lượng gram | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Chi phí giấy tờ chưa bao gồm thuế | 3172.5 | ||||||
| Phí quản lý | |||||||
| Chi phí lắp đặt | |||||||
| Chi phí cắt giấy | |||||||
| Chi phí rạch | |||||||
| tổn thất | |||||||
| Chi phí chưa có thuế (nhân dân tệ / tấn) |
3844.666667 | ||||||
| Thông số kỹ thuật bán hàng &giá cả | x | ||||||
| Nó có bao gồm thuế không | |||||||
| Cước phí vận chuyển | |||||||
| Lợi nhuận | -121.00525 | ||||||