| Báo cáo tính toán lợi nhuận | |||||||
| Tên khách hàng: | |||||||
| Tên vật liệu | Trọng lượng gram | Kích thước | Số lượng giấy trên mỗi tấn | Đơn giá đã bao gồm thuế (Nhân dân tệ / tấn) |
Số tiền | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Tổng trọng lượng gam | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Chi phí giấy chưa bao gồm thuế | 3172.5 | ||||||
| Phí quản lý | |||||||
| Chi phí lắp đặt | |||||||
| Chi phí cắt giấy | |||||||
| Chi phí rạch | |||||||
| Mất mát | |||||||
| Chi phí chưa thuế (Nhân dân tệ / tấn) |
3844.666667 | ||||||
| Thông số kỹ thuật bán hàng và giá cả | x | ||||||
| Nó có bao gồm thuế không | |||||||
| Phí vận chuyển hàng hóa | |||||||
| Lợi nhuận | -121.00525 | ||||||