Giấy LWC

Tiêu chuẩn kỹ thuật của giấy tráng trọng lượng nhẹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vật phẩm Đơn vị Kiểm tra
Phương pháp
Hạng A Khoan dung
Trọng lượng GB / T451.2 58 64 70 80 ±3%
Số lượng lớn cm³ / g GB / T451 0.89 0.89 0.88 0.88 ±4%
Độ mịn s GB / T456 900 900 900 900 ±300
Độ bóng % GB / T8941.3 43 43 43 43 ±8
Độ sáng %ISO GB/T7974 84.0 84.0 84.0 84.0 ±2
Độ mờ % GB / T1543 89.5 92.0 93.0 95.0 ±2
Độ ẩm % GB / T462 5 5 5 5 ±1.5
Ghi chú: Dữ liệu trong bảng là tham chiếu các giá trị điển hình, nhưng không phải là tiêu chuẩn